Add a new student
Easy · School database · INSERT, NULL values
A new student has joined. Add her to the students table with these values:
id25nameRiya SengenderFclass11 andsectionCcityKolkatadob2009-06-21- no email address yet, so
emailis NULL
After your SQL, this query shows
SELECT * FROM students ORDER BY id;
| id | name | gender | class | section | city | dob | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Sharma | M | 12 | A | Delhi | 2008-05-14 | aarav.sharma@example.com |
| 2 | Priya Nair | F | 12 | A | Kochi | 2008-09-02 | priya.nair@example.com |
| 3 | Rohan Gupta | M | 12 | B | Delhi | 2008-01-23 | NULL |
| 4 | Ananya Iyer | F | 12 | B | Chennai | 2008-11-30 | ananya.iyer@example.com |
| 5 | Kabir Singh | M | 12 | C | Chandigarh | 2007-12-19 | kabir.singh@example.com |
| 6 | Meera Patel | F | 12 | C | Ahmedabad | 2008-03-08 | meera.patel@example.com |
| 7 | Arjun Reddy | M | 12 | A | Hyderabad | 2008-07-11 | arjun.reddy@example.com |
| 8 | Sara Khan | F | 12 | B | Mumbai | 2008-04-25 | NULL |
| 9 | Vikram Rao | M | 12 | A | Bengaluru | 2008-10-05 | vikram.rao@example.com |
| 10 | Fatima Sheikh | F | 12 | C | Mumbai | 2008-06-17 | fatima.sheikh@example.com |
| 11 | Ishaan Verma | M | 11 | A | Delhi | 2009-02-28 | ishaan.verma@example.com |
| 12 | Diya Menon | F | 11 | A | Kochi | 2009-08-13 | diya.menon@example.com |
| 13 | Aditya Joshi | M | 11 | B | Pune | 2009-05-01 | NULL |
| 14 | Kavya Pillai | F | 11 | B | Chennai | 2009-12-09 | kavya.pillai@example.com |
| 15 | Rahul Das | M | 11 | C | Kolkata | 2009-03-21 | rahul.das@example.com |
| 16 | Neha Kapoor | F | 11 | C | Delhi | 2009-10-30 | neha.kapoor@example.com |
| 17 | Yuki Tanaka | F | 11 | A | Bengaluru | 2009-07-04 | yuki.tanaka@example.com |
| 18 | Amara Okafor | F | 12 | B | Pune | 2008-02-14 | amara.okafor@example.com |
| 19 | Chen Wei | M | 11 | B | Mumbai | 2009-09-19 | chen.wei@example.com |
| 20 | Lucas Martin | M | 12 | C | Hyderabad | 2008-08-08 | NULL |
| 21 | Sofia Rossi | F | 11 | C | Delhi | 2010-01-12 | sofia.rossi@example.com |
| 22 | Mohammed Ali | M | 11 | A | Hyderabad | 2009-11-02 | mohammed.ali@example.com |
| 23 | Tanvi Bose | F | 12 | A | Kolkata | 2008-12-24 | tanvi.bose@example.com |
| 24 | Daniel Kim | M | 11 | B | Chennai | 2009-04-16 | daniel.kim@example.com |
| 25 | Riya Sen | F | 11 | C | Kolkata | 2009-06-21 | NULL |
The school tables
courses: 10 rows, first 5 shown
| id | name | teacher_id | credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Physics | 1 | 4 |
| 2 | Chemistry | 2 | 4 |
| 3 | Mathematics | 3 | 5 |
| 4 | English | 4 | 3 |
| 5 | Biology | 5 | 4 |
enrollments: 40 rows, first 5 shown
| id | student_id | course_id | marks | enrolled_on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 88 | 2025-04-07 |
| 2 | 1 | 3 | 88 | 2025-04-07 |
| 3 | 2 | 2 | 91 | 2025-04-08 |
| 4 | 2 | 4 | 86 | 2025-04-08 |
| 5 | 3 | 1 | 72 | 2025-04-09 |
students: 24 rows, first 5 shown
| id | name | gender | class | section | city | dob | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Sharma | M | 12 | A | Delhi | 2008-05-14 | aarav.sharma@example.com |
| 2 | Priya Nair | F | 12 | A | Kochi | 2008-09-02 | priya.nair@example.com |
| 3 | Rohan Gupta | M | 12 | B | Delhi | 2008-01-23 | NULL |
| 4 | Ananya Iyer | F | 12 | B | Chennai | 2008-11-30 | ananya.iyer@example.com |
| 5 | Kabir Singh | M | 12 | C | Chandigarh | 2007-12-19 | kabir.singh@example.com |
teachers: 8 rows, first 5 shown
| id | name | subject | city | joined_on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunita Mehra | Physics | Delhi | 2012-06-01 |
| 2 | Rajesh Kumar | Chemistry | Delhi | 2015-07-15 |
| 3 | Lakshmi Krishnan | Mathematics | Chennai | 2010-04-01 |
| 4 | David Thomas | English | Kochi | 2018-06-20 |
| 5 | Farah Qureshi | Biology | Mumbai | 2016-08-01 |
-- Write your SQL here